neon-free
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | neon-free [2021/09/11 19:34] (Version actuelle) – brouillon kevin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== neon, pour payer sans frais sur Internet et à l' | ||
| + | <WRAP center round important 60%> | ||
| + | Disclaimer : cet article n'est **pas** sponsorisé. Je n'ai rien reçu en retour, ni n'ai été contacté par la société concernée. Il s'agit d'un avis purement personnel sur un produit que j' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Vous résidez en Suisse et vous achetez sur Internet ou voyagez à l' | ||
| + | |||
| + | **Qu' | ||
| + | |||
| + | Revolut ou N26 sont des exemple de néo-banques (étrangères). | ||
| + | |||
| + | ===== Avant-propos ===== | ||
| + | |||
| + | Histoire de poser le contexte, je voyage très peu à l' | ||
| + | |||
| + | En outre, j'ai eu plusieurs soucis de marchands en ligne bloqués arbitrairement et sans raisons sérieuses (OVH, Disney+ à ses débuts, envoi d' | ||
| + | |||
| + | ===== neon, c'est quoi ? ===== | ||
| + | |||
| + | En résumé : | ||
| + | |||
| + | * Une carte Mastercard très avantageuse ; | ||
| + | * Un véritable compte bancaire (avec IBAN) ; | ||
| + | * Une application ergonomique ; | ||
| + | * Un support aimable et efficace ; | ||
| + | * Un site Internet clair et précis ; | ||
| + | * Une inscription facile et rapide, sans sortir de chez soi ! | ||
| + | |||
| + | Concrètement, | ||
| + | |||
| + | Vous recevrez la carte Mastercard neon dans les jours qui suivent (environ une semaine). | ||
| + | |||
| + | Le compte bancaire possède son propre IBAN et vous pouvez l' | ||
| + | |||
| + | La Mastercard est liée à ce compte et vous permet de régler vos achats dans les magasins, sur Internet, à l' | ||
| + | |||
| + | Comme si cela ne suffisait pas, neon a été élue meilleure banque de Suisse par le magazine économique Forbes, devant UBS, Postfinance, | ||
| + | |||
| + | ===== Comment se déroule l' | ||
| + | |||
| + | La vérification de l' | ||
| + | * **Photo-ID** : vous êtes guidé-e et vous devez prendre une photo de votre carte d' | ||
| + | * **Appel vidéo** : idem, mais en conversation vidéo avec une vraie personne. Pas besoin du virement, moins de 5 minutes (selon l' | ||
| + | |||
| + | Dans mon cas, j'ai choisi Photo-ID mais le processus bloquait à la vérification du visage, même après plusieurs tentatives. Peut-être un problème avec mon téléphone ou un bug du service. | ||
| + | |||
| + | Je me suis alors dirigé vers l' | ||
| + | |||
| + | Moins d'un jour après, le compte était ouvert et disponible dans l' | ||
| + | |||
| + | ===== Comment déposer de l' | ||
| + | |||
| + | En fait, vous déposez de l' | ||
| + | |||
| + | Au contraire des cartes prépayées classiques dont le dépôt d'un montant peut prendre quelques jours avant d' | ||
| + | |||
| + | Et comme il s'agit d'un simple virement bancaire, il n'y a aucun frais de " | ||
| + | |||
| + | Le solde, ainsi que les mouvements financiers, sont consultables en tout temps depuis l' | ||
| + | |||
| + | ===== Et les frais ? ===== | ||
| + | |||
| + | Niveau coûts, je n'ai pas trouvé mieux. Jugez plutôt : https:// | ||
| + | |||
| + | Voici un comparatif de mon cru, avec un scénario (fictif mais réaliste) pour estimer les coûts de mon usage((Mon usage, c' | ||
| + | |||
| + | Une sacré différence ! | ||
| + | |||
| + | En fait, les seuls frais de neon sur l' | ||
| + | |||
| + | Dans le même scénario, ma Travel Cash me ponctionnerait généreusement de 93 francs en frais (31x) ! | ||
| + | |||
| + | Le point qui peut rebuter est que la carte plastique coûte 10 francs... sauf si vous utilisez un code ami : dans ce cas, elle sera gratuite et vous recevrez un crédit de départ de 10 francs. Votre ami recevra lui aussi une somme identique. Testé et approuvé ! Si cela vous intéresse, voici mon code ami : | ||
neon-free.txt · Dernière modification : 2021/09/11 19:34 de kevin
